Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://domoinc-arun-raj-connectors-domo-480626-update-new-field-mi.mintlify.app/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
はじめに
DomoのFacebook Advancedコネクターは、財務分析、CRMソフトウェアなどその他のソースとFacebookインサイトを組み合わせることで、比類のない正確さでキャンペーンをターゲティングできます。このコネクターを使用すると、投稿、ページファン、照会、アカウント情報などのデータを取得できるようになります。Facebook APIの詳細については、Webサイト(https://developers.facebook.com)を参照してください。 この高度なバージョンのコネクターには、より多くのレポートタイプと設定パラメーターが含まれています。また、30日分以上のFacebookデータを取得することもできます。コネクターの簡易バージョンについては、「Facebookコネクター」を参照してください。 Facebookアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Facebook Advancedコネクターのユーザーインターフェイスに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「データコネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。| 主な使用事例 | ソーシャルメディアメトリクスの取得、コンテンツの追跡、Facebookページのパフォーマンスの表示を行います。 |
| 主なメトリクス | - インプレッション数 - エンゲージメント - コメント数 - いいね! - シェア数 - 反応 - ページファン |
| 社内における主な権限 | - CMO - マーケティングディレクター - マーケティングアナリスト |
| 平均導入時間 | 通常は1時間未満ですが、必要なデータを取得するのに時間がかかる場合があります。 |
| 使いやすさ(1から10のスケールで、1が「最も使いやすい」) | 4 |
必要条件
Facebookアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。- Facebookユーザー名または電話番号
- Facebookパスワード
Facebookアカウントにアクセスする
このセクションでは、Facebookコネクターページの [認証情報] および**[詳細]ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目にある[スケジュール設定]と[DataSetに名前を付けて説明を入力]**については、ほとんどのコネクターで共通しています。詳細については、「データコネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。[認証情報]ペイン
DomoのFacebook Advancedコネクターは、接続にOAuthを使用します。このため、Domo内での認証情報の入力は必要ありません。[接続]をクリック(または、Domoに既存のFacebook Advancedアカウントがある場合は[アカウントを追加]を選択)すると、Facebook OAuth画面が開き、Facebook認証情報を入力することができます。有効なFacebook認証情報を入力すると、それ以降は新しいFacebook Advanced DataSetを作成する際に常に同じアカウントを使用できるようになります。コネクターのアカウントはData Centerの[アカウント]タブで管理できます。このタブについて詳しくは、「コネクターのユーザーアカウントを管理する」を参照してください。**注記:Domoで接続の際に既にFacebookにログインしている場合は、[アカウントを追加]**をクリックすると自動的に認証されます。ログインしたのと違うアカウントにアクセスしたい場合は、まずFacebookからログアウトする必要があります。
[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる**[レポート]**メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。| メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レポート | 実行するFacebook Advancedレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts | データを取得したいページのボックスにチェックを入れます。**[すべてを選択]をクリックするとそのエンティティのすべての属性を選択することができます。また、[すべてをクリア]**をクリックすると選択されたすべてのページがクリアされます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date | レポートの開始日をyyyy-MM-ddの形式(2015-01-15など)で入力します。 todayまたはyesterdayのキーワードを使用して、これらの日のデータを返すこともできます。必要に応じて、yesterday-3のようなオフセットを指定できます。これにより、開始日は3日前に設定されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End Date | レポートの終了日をyyyy-MM-ddの形式(2015-01-15など)で入力します。 todayまたはyesterdayのキーワードを使用して、これらの日のデータを返すこともできます。必要に応じて、yesterday-3のようなオフセットを指定できます。これにより、終了日は3日前に設定されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End Date Should Be Inclusive? | 指定した終了日までのすべての日のデータを取得する場合は、**[はい]を選択します。 指定した終了日を含めずすべての日のデータを取得する場合は、[いいえ]**を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backfill | バックフィルを開始するまでの日数を入力します。この操作はDataSetが最初に実行されるときにのみ実行されます。これ以降は**[開始日]と[終了日]**の指定範囲に基づいて実行されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page IDs | カンマで区切ってページIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | 表示するインサイトメトリクスの期間を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application ID | 情報を取得するユーザー管理アプリケーションのIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain IDs | 情報を取得するドメインIDをカンマで区切って入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select Insight Metrics | 情報を取得するメトリクスをすべて選択します。何も選択しない場合、すべてのメトリクスの情報を取得します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip Errors | **[True]を選択すると、エラーを返すページはサイレントにスキップされ、その他のページはすべて結果に表示されます。[False]**を選択すると、いずれかのページがエラーを返した場合、DataSetが失敗します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instant Article Metric | データを取得するインスタント記事のメトリクスを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fields | データを取得するすべてのフィールドを選択します。フィールドを選択しない場合、デフォルトのフィールドリストが取得されます。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、オプションの更新など、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 データコネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。よくある質問
このコネクターではどのバージョンのFacebook APIを使用しますか?
このコネクターではどのバージョンのFacebook APIを使用しますか?
このコネクターは、Facebook APIのバージョン7を使用します(https://graph.facebook.com/v7)。
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
| レポート名 | エンドポイントURL(1つまたは複数) |
|---|---|
| Account Information | /me |
| Application Insights | /*{app_id}*/app_insights |
| Complete Domain Insights | /*{domain_id}*/insights |
| Complete Page Insights | /*{page_id}*/insights |
| Complete Page Post Insights | /*{post_id}*/insights |
| Instant Article Aggregated Insights | /instant_articles_insights |
| My Posts | /me/posts |
| My Post Comments | /*{post_id}*/comments |
| Page Fans | /*{page_id}*/insights |
| Page Fans by Age, Gender | /*{page_id}*/insights |
| Page Fans by City | /*{page_id}*/insights |
| Page Fans by Country | /*{page_id}*/insights |
| Page Fans by Like Source | /*{page_id}*/insights |
| Page Fans Online | /*{page_id}*/insights |
| Page Feed | /*{page_id}*/feed |
| Page Impressions Details | /*{page_id}*/insights |
| Page Impressions by Age, Gender | /*{page_id}*/insights |
| Page Impressions by City | /*{page_id}*/insights |
| Page Impressions by Country | /*{page_id}*/insights |
| Page Impressions by View Frequency | /*{page_id}*/insights |
| Page Info | /*{page_id}* |
| Page Interactions | /*{page_id}*/insights |
| Page Posts | /*{page_id}*/posts |
| Page Post Comments | /*{post_id}*/comments |
| Page Post Lifetime Metrics | /*{post_id}*/insights |
| Page Ratings | /*{page_id}*/ratings |
| Page Post Video Daily Metrics | /*{post_id}*/insights |
| Page Post Video Metrics | /*{post_id}*/insights |
| Public Page Info | /*{page_id}* |
| Public Page Insights(廃止) | /*{page_id}*/insights |
| Public Page Posts | /*{page_id}*/posts |
| Published Posts | /*{page_id}*/published_posts |
| Referrals from Page | /*{page_id}*/insights |
| Referrals to Page | /*{page_id}*/insights |
| Video Crosspost Information | /*{page_id}*/videos |
| Video Insights | /*{page_id}*/videos |
| Videos | /*{page_id}*/videos |
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
Facebookアカウントに関連付けられているメールアドレスとパスワードが必要です。
Facebookの認証情報が保護されていることをどのようにして確認できますか?
Facebookの認証情報が保護されていることをどのようにして確認できますか?
ログインプロセスではOAuthプロセスが使用されるため、Domoによって認証情報が表示または保存されることはありません。これにより、ログインの安全性が保たれます。Domoのアカウントへのアクセスはいつでも取り消すことができます。
このコネクターをセットアップするために、特定の種類のアカウントは必要ですか?
このコネクターをセットアップするために、特定の種類のアカウントは必要ですか?
コネクターのセットアップには、任意のFacebookアカウントを使用できます。ただし、多くのレポートはページに関するデータと統計情報を返すように設計されています。このため、これらのデータを取得するページの管理者である必要があります。
管理者ではないページについて情報を取得できますか?
管理者ではないページについて情報を取得できますか?
はい。管理者ではないページの公開情報を取得するためのレポートがあります。これらのレポートを使用するには、ページの名前がわかっている必要があります。例えば、ページのURLが「www.facebook.com/DomoHQ」である場合は、ページ名に「DomoHQ」と入力します。
FacebookコネクターとFacebook Advancedコネクターの違いは何ですか?
FacebookコネクターとFacebook Advancedコネクターの違いは何ですか?
Facebook Advancedコネクターは、Facebookコネクターよりも多くのレポートを提供します。Facebookコネクターのレポートは、ページに直接関わるものに限定されています。 Advancedコネクターでは、ユーザー、ドメイン、アプリケーションモニタリング、パブリックページ情報に関するレポートが含まれています。Facebookコネクターは、過去30日間の情報のみを返します。一方、 Advancedコネクターでは、ユーザーが任意の日付範囲のクエリを実行できます。
データ更新の頻度はどのくらいですか?
データ更新の頻度はどのくらいですか?
ページに関する情報はほとんどが24時間ごとに更新されます。少数のインサイトメトリクスを選択すると、約15分ごとに更新されます。DataSet設定は、24時間ごとの実行をお勧めします。
FacebookのインサイトUIの日付とDomoの日付が時々異なるのはなぜですか?
FacebookのインサイトUIの日付とDomoの日付が時々異なるのはなぜですか?
多くの方々が、コネクターの結果と、FacebookのインサイトUIに表示される統計を比較してDataSetを検証します。その場合、通常、日付に1日相違が生じます。例えば、Facebook UIで3月3日の閲覧数が1,000と表示された場合、コネクターは3月4日のタイムスタンプで閲覧数が1,000とレポートします。これは、指定されたタイムスタンプで終了する期間のデータをAPIが返すためです。この例では、3月4日の0時に終わる日、言い換えれば3月3日の閲覧数が1,000でした。インサイトUIは、これを考慮に入れ、3月3日の閲覧数が1,000であったとレポートします。
# 注意すべきAPI制限はありますか?
# 注意すべきAPI制限はありますか?
Facebookは、各ユーザーおよび各ページが1時間あたり実行可能な呼び出し回数を制限しています。DataSetの実行の頻度が高すぎない限り、コネクターが呼び出し回数を管理します。
トラブルシューティング
- 設定を見直し、すべての必須項目が選択されていることを確認してください。
- コネクター履歴でエラーメッセージを確認します。
- まれに、多過ぎる情報をリクエストした結果、API制限またはタイムアウトに達する場合があります。これに該当する場合、コネクターの実行履歴を確認して、エラーメッセージと持続期間を見ることができます。この場合、取得するアカウント数を削減したり、取得するレポートのメトリクス数を減らしたり、取得するタイムフレームを短縮したりすることができます。
- Facebook Advanced DataSetのページ統計と、FacebookのインサイトUIの統計を比較する場合、通常、日付に1日相違があることに注意してください。例えば、FacebookUIで3月3日の閲覧数が1,000と表示された場合、コネクターは3月4日のタイムスタンプで閲覧数が1,000とレポートします。これは、指定されたタイムスタンプで 終了する 期間のデータをAPIが返すためです。この例では、3月4日の0時に終わる日、言い換えれば3月3日の閲覧数が1,000でした。インサイトUIは、これを考慮に入れ、3月3日の閲覧数が1,000であったとレポートします。