Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://domoinc-arun-raj-connectors-domo-480626-update-new-field-mi.mintlify.app/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
はじめに
SAP Concurは、経費および出張ソフトウェアのプラットフォームです。SAP ConcurのAPIの詳細については、ウェブサイト(https://developer.concur.com/api-reference/)を参照してください。 SAP Concurアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、SAP Concurコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加、更新スケジュールの設定およびDataSet情報の編集を行うには、「コネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。必要条件
SAP Concurアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。- クライアントID
- クライアントシークレット
- SAP Concurアカウントのログインに使用するユーザー名とパスワード
SAP Concurアカウントに接続する
このセクションでは、SAP Concurコネクターページの**[認証情報]および[詳細]ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である[スケジュール設定]や[DataSetに名前を付け、説明を入力]**に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「コネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。[認証情報]ペイン
このペインには、SAP Concurインスタンス接続用の認証情報を入力するフィールドが含まれています。下表では、各フィールドに必要な内容を説明しています。| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Client ID | Concur App登録の際に取得したクライアントIDを入力します。 |
| Client Secret | Concur App登録の際に取得したクライアントシークレットを入力します。 |
| Username | SAP Concurアカウントのログインに使用するユーザー名を入力します。 |
| Password | Concurアカウントのログインに使用するパスワードを入力します。 |
| Base URL Override(上級者のみ) |
[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる**[Report]**メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。| メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report | 実行するSAP Concurレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | **「Reports Detail」**レポートを選択する場合は、レポートのステータスを選択する必要があります。含まれるオプション: - Active - Unsubmitted - Pending - Accounting Review - Processing - Integrated - Pending External Validation - Payment Confirmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definition | 「Extract Jobs」レポートを選択する場合は、定義を選択する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User ID | ユーザーIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approval Status | 指定されたステータスでレポートをフィルタリングする場合に選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Filter | 経費レポートのフィルタリングに使用する日付フィールドを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duration | データを特定の日付について取得するか、日付範囲について取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Report Date | 特定の日付のレポートデータを取得するのか、今日から指定した日数を遡った日までのレポートデータを取得するのかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select Specific Date | レポートの日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days Back | レポートに表示する過去日数を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date | 日付範囲の最初の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。範囲の最後の日付は、**[End Date]**で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End Date | 日付範囲の2番目の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。日付範囲の最初の日付は**[Start Date]**で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select Specific Start Date | 日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select Specific End Date | 日付範囲の2番目の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days Back to Start From | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も遠い日までの日数を入力します。**[Days Back to End At]と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、[Days Back to Start From]に「10」、[Days Back to End At]**に「5」を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days Back to End At | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も近い日までの日数を入力します。**[Days Back to Start From]と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、[Days Back to Start From]に10、[Days Back to End At]**に5を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「コネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。よくある質問
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
SAP Concurアカウントに関連付けられたユーザー名またはメールIDが必要です。
SAP Concurの認証情報が保護されていることをどのようにして確認できますか?
SAP Concurの認証情報が保護されていることをどのようにして確認できますか?
ログインプロセスではOAuthプロセスが使用されるため、DomoによってConcur認証情報が表示または保存されることはありません。これにより、ログインの安全性が保たれます。Domoのアカウントへのアクセスはいつでも取り消すことができます。
データはどれくらいの頻度で更新できますか?
データはどれくらいの頻度で更新できますか?
必要に応じて更新されます。
ユーザー権限は、SAP Concurコネクターで返されるデータにどのように影響しますか?
ユーザー権限は、SAP Concurコネクターで返されるデータにどのように影響しますか?
ユーザーが「ウェブサービス管理者権限」を持っている場合のみ、会社全体の経費報告書を受け取ることができます。持っていない場合は、ユーザーアイテムの閲覧のみを行えます。
同じアカウントを使用して異なるレポートを生成できますか?
同じアカウントを使用して異なるレポートを生成できますか?
はい。